型號(hào) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m³/min) | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 排氣口管徑(luch/mm) | 進(jìn)水口管徑(luch/mm) |
BLT-25A VFC | 0.7 | 1.28~3.20 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1380 | 505 | G1" | - |
0.8 | 1.20~3.00 | |||||||
1.0 | 1.08~2.70 | |||||||
1.3 | 0.92~2.30 | |||||||
BLT-30A VFC | 0.7 | 1.52~3.80 | 22 | 64±2 | 1100×865×1380 | 520 | G1" | - |
0.8 | 1.44~3.60 | |||||||
1.0 | 1.28~3.20 | |||||||
1.3 | 1.12~2.80 | |||||||
BLT-40A VFC | 0.7 | 2.10~5.04 | 30 | 65±2 | 1100×865×1380 | 585 | G1" | - |
0.8 | 1.98~4.75 | |||||||
1.0 | 1.70~4.25 | |||||||
1.3 | 1.50~3.75 | |||||||
BLT-50A VFC | 0.7 | 2.64~6.60 | 37 | 65±2 | 1480×970×1630 | 820 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.48~6.20 | |||||||
1.0 | 2.20~5.50 | |||||||
1.3 | 1.88~4.70 | |||||||
BLT-60A VFC | 0.7 | 3.12~7.80 | 45 | 68±2 | 1480×970×1630 | 870 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.92~7.30 | |||||||
1.0 | 2.60~6.50 | |||||||
1.3 | 2.28~5.70 | |||||||
BLT-50AG VFC | 0.7 | 2.73~6.83 | 37 | 68±2 | 1480×970×1630 | 820 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.56~6.41 | |||||||
1.0 | 2.27~5.67 | |||||||
1.3 | 1.93~4.83 | |||||||
BLT-60AG VFC | 0.7 | 3.28~8.19 | 45 | 68±2 | 1480×970×1630 | 870 | G1 1/2" | - |
0.8 | 3.03~7.59 | |||||||
1.0 | 2.73~6.83 | |||||||
1.3 | 2.23~5.57 | |||||||
BLT-75A/W VFC | 0.7 | 4.20~10.50 | 55 | 68±2 | 1935×1170×1800 | 1560/1660 | G/2" | G3/4" |
0.8 | 3.92~9.80 | |||||||
1.0 | 3.52~8.80 | |||||||
1.3 | 3.04~7.60 | |||||||
BLT-100A/W VFC | 0.7 | 5.40~13.50 | 75 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1650/1750 | G/2" | G3/4" |
0.8 | 5.20~13.00 | |||||||
1.0 | 4.72~11.80 | |||||||
1.3 | 4.00~10.00 | |||||||
BLT-75AG/WG VFC | 0.7 | 4.32~10.80 | 55 | 68±2 | 1935×1170×1800 | 1550/1650 | G/2" | G1" |
0.8 | 4.00~10.00 | |||||||
1.0 | 3.60~9.00 | |||||||
1.3 | 3.28~8.20 | |||||||
BLT-100AG/WG VFC | 0.7 | 5.52~13.80 | 75 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1630/1730 | G/2" | G1" |
0.8 | 5.32~13.30 | |||||||
1.0 | 4.84~12.10 | |||||||
1.3 | 4.08~10.20 | |||||||
BLT-120A/W VFC | 0.7 | 6.84~17.10 | 90 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1700/1750 | G/2" | G1" |
0.8 | 6.76~16.90 | |||||||
1.0 | 5.84~14.60 | |||||||
1.3 | 5.04~12.60 |
為什么要選用博萊特VFC變頻空氣空壓機(jī)
突出優(yōu)勢(shì)
變頻驅(qū)動(dòng) 節(jié)能控制
·空壓機(jī)能耗費(fèi)用一般要占到使用周期整體費(fèi)用的82%左右,空壓機(jī)的電費(fèi)可能高達(dá)工廠全部電費(fèi)的40%以上。長(zhǎng)期的跟蹤研究證明,大部分用戶的壓縮空氣需求在不同日期、不同時(shí)間或不同月份都有40-80%的大幅波動(dòng); |
|
普通機(jī)型:空氣需求波動(dòng),費(fèi)用較高·普通壓縮機(jī)通過(guò)設(shè)定一個(gè)較寬的壓力帶來(lái)應(yīng)對(duì)空氣需求量的波動(dòng), 因而整個(gè)系統(tǒng)的壓力較高,壓縮機(jī)能耗也較高;在用氣負(fù)荷高時(shí)壓縮機(jī)加載,負(fù)荷低時(shí)壓縮機(jī)卸載,由于存在空氣需求量的波動(dòng),壓縮機(jī)有較長(zhǎng)時(shí)間處于卸載狀態(tài),導(dǎo)致能源的浪費(fèi)。 |
|
VFC變頻:可變流量,節(jié)能控制·變頻壓縮機(jī)設(shè)定的工作壓力即為客戶需要的壓力,整個(gè)系統(tǒng)壓力較低,由于可以變轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),滿足客戶低負(fù)荷時(shí)的需求,幾乎不卸載,從而沒(méi)有不必要的能耗。 |
|
超柔啟動(dòng)·變頻壓縮機(jī)在啟動(dòng)過(guò)程中沒(méi)有任何沖擊電流,是啟動(dòng)方式。超柔和的啟動(dòng)特性,對(duì)機(jī)組運(yùn)動(dòng)部件的沖擊小,延長(zhǎng)關(guān)鍵部件使用壽命。 |